首頁(yè)>消費(fèi) >
七日年化收益率 今日余額寶最新收益率查詢(2020年9月13號(hào)) 2020-09-14 17:00:24  來源:銀行信息港

今日余額寶最新收益率查詢(2020年9月13號(hào))

七日年化收益率(2020年9月13號(hào)):1.5790%

基金名稱 每萬份收益 七日年化收益率
余額寶 0.4683 1.5790%
凈值日期 每萬份收益 7日年化收益率(%) 申購(gòu)狀態(tài) 贖回狀態(tài) 分紅送配
2020-09-11 0.4683 1.5790% 開放申購(gòu) 開放贖回  
2020-09-10 0.4305 1.5510% 開放申購(gòu) 開放贖回  
2020-09-09 0.4291 1.5440% 開放申購(gòu) 開放贖回  
2020-09-08 0.4223 1.5350% 開放申購(gòu) 開放贖回  
2020-09-07 0.4201 1.5300% 開放申購(gòu) 開放贖回  
2020-09-06 0.4174 1.5250% 開放申購(gòu) 開放贖回  
2020-09-05 0.4175 1.5200% 開放申購(gòu) 開放贖回  
2020-09-04 0.4147 1.5140% 開放申購(gòu) 開放贖回  
2020-09-03 0.4169 1.5110% 開放申購(gòu) 開放贖回  
2020-09-02 0.4126 1.5060% 開放申購(gòu) 開放贖回  
2020-09-01 0.4128 1.5020% 開放申購(gòu) 開放贖回  
2020-08-31 0.4104 1.4950% 開放申購(gòu) 開放贖回  
2020-08-30 0.4076 1.4990% 開放申購(gòu) 開放贖回  
2020-08-29 0.4077 1.4940% 開放申購(gòu) 開放贖回  
2020-08-28 0.4076 1.4890% 開放申購(gòu) 開放贖回  
2020-08-27 0.4084 1.4830% 開放申購(gòu) 開放贖回  
2020-08-26 0.4042 1.4760% 開放申購(gòu) 開放贖回  
2020-08-25 0.4007 1.4720% 開放申購(gòu) 開放贖回  
2020-08-24 0.4171 1.4700% 開放申購(gòu) 開放贖回  
2020-08-23 0.3980 1.4560% 開放申購(gòu) 開放贖回  

關(guān)鍵詞: 余額寶最新收益率

相關(guān)閱讀:
熱點(diǎn)
圖片 圖片