首頁>熱點 >
今日國內(nèi)油價是多少 今日柴油汽油價格查詢 2020-10-26 14:39:34  來源:銀行信息港

今日國內(nèi)油價查詢國內(nèi)煉廠油價查詢更多

地區(qū) 89號汽油 92號汽油 95號汽油 98號汽油 0號柴油 更新日期
北京 5.32 5.56 5.92 6.90 5.18 2020-10-23 12:05:20
天津 6.16 5.55 5.86 7.08 5.14 2020-10-23 12:05:20
河北 6.16 5.55 5.86 6.98 5.14 2020-10-23 12:05:20
山西 6.19 5.53 5.97 6.67 5.20 2020-10-23 12:05:20
內(nèi)蒙古 0 5.51 5.88 6.45 5.06 2020-10-23 12:05:20
遼寧 0 5.53 5.90 6.43 5.08 2020-10-23 12:05:20
吉林 0 5.53 5.96 6.50 5.08 2020-10-23 12:05:20
黑龍江 0 5.50 5.88 6.67 4.98 2020-10-23 12:05:20
上海 6.18 5.53 5.88 6.58 5.13 2020-10-26 11:50:51
江蘇 6.22 5.54 5.90 6.78 5.13 2020-10-26 11:50:51
浙江 6.15 5.54 5.90 6.46 5.14 2020-10-26 11:50:51
安徽 6.2 5.54 5.96 6.79 5.18 2020-10-26 11:50:51
福建 6.17 5.54 5.92 6.48 5.15 2020-10-26 11:50:51
江西 6.16 5.54 5.94 6.94 5.19 2020-10-26 11:50:51
山東 6.17 5.54 5.94 6.66 5.14 2020-10-26 11:50:51
河南 6.21 5.56 5.94 6.59 5.14 2020-10-23 12:05:20
湖北 5.4 5.57 5.96 6.75 5.14 2020-10-23 12:05:20
湖南 6.2 5.53 5.88 6.68 5.21 2020-10-23 12:05:20
廣東 6.2 5.58 6.05 7.03 5.17 2020-10-23 12:05:20
廣西 6.26 5.63 6.08 6.88 5.22 2020-10-23 12:05:20
海南 7.18 6.68 7.08 7.97 5.24 2020-10-23 12:05:20
重慶 6.36 5.65 5.97 6.72 5.24 2020-10-23 12:05:20
四川 6.27 5.67 6.06 6.58 5.24 2020-10-23 12:05:20
貴州 6.4 5.69 6.01 6.91 5.27 2020-10-23 12:05:20
云南 6.26 5.70 6.12 6.80 5.24 2020-10-23 12:05:20
西藏 0 6.46 6.83 0 5.72 2020-10-23 12:05:20
陜西 6.18 5.47 5.78 6.44 5.07 2020-10-23 12:05:20
甘肅 6.14 5.52 5.89 6.74 5.08 2020-10-23 12:05:20
青海 6.21 5.51 5.91 0 5.10 2020-10-23 12:05:20
寧夏 6.2 5.48 5.79 6.66 5.06 2020-10-23 12:05:20
  0 5.44 5.85 6.53 5.04 2020-10-23 12:05:20

關(guān)鍵詞: 今日國內(nèi)油價

相關(guān)閱讀:
熱點
圖片 圖片