2020年10月國內(nèi)銀行貸款利率 最新2020年貸款利率 2020-10-12 14:59:24 來源:銀行信息港
2020年銀行貸款利率一覽表 2020年10月國內(nèi)銀行貸款利率一覽表公布查詢 最新2020年貸款利率一覽表,小編為您提供最新2020年貸款利率相關(guān)資訊
2020國內(nèi)部分銀行貸款利率調(diào)整一覽表 | ||||||||
銀行 | 短期貸款 | 中長期貸款 | 個人住房公積金貸款 | 貼現(xiàn) | ||||
六個月(含) | 六個月至一年(含) | 一至三年(含) | 三至五年(含) | 五年以上 | 五年以下(含) | 五年以上 | ||
央行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
工商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
農(nóng)業(yè)銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
建設(shè)銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
中國銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
交通銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點確定 |
招商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
中信銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
光大銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點確定 |
浦發(fā)銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
深圳發(fā)展銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點確定 |
平安銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
廣發(fā)銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點確定 |
華夏銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
民生銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點確定 |
興業(yè)銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
東亞銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
北京銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
中國郵政儲蓄銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
德州銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
盛京銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點確定 |
貴陽銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
丹東銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
哈爾濱銀行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 | 3.25 | |
洛陽銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
富滇銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
吉林銀行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 | 3.25 | |
江蘇銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
鄭州銀行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 | 3.25 | |
泰安市商業(yè)銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
寧波銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
恒生銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 2.75 | 3.25 | |
湖北銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點確定 |
桂林銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
上海銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點確定 |
嘉興銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
濱海銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
浙江稠州商業(yè)銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
龍江銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
成都農(nóng)商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
贛州銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
華融湘江銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
瑞豐銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
大連銀行 | 5.35 | 5.35 | 5.75 | 5.75 | 5.9 | 4 | 4.5 | |
臨商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
東營銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
長沙銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
上海農(nóng)商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
關(guān)鍵詞: 國內(nèi)銀行貸款利率
相關(guān)閱讀:
- 【世界熱聞】內(nèi)蒙古啟動人力資源誠信服務(wù)示范機(jī)構(gòu)評選
- 環(huán)球觀焦點:內(nèi)蒙古:這5項職業(yè)資格考試暫停
- 全球熱門:飛天圓夢|靜待夢天,中國空間站在軌建造收官在即
- 飛天圓夢|“夢天”已就位!楊利偉動情講述“初代”航天人故事
- 對標(biāo)保時捷Taycan?大眾中國功勛蘇偉銘親自下場造車
- 環(huán)球速遞!被人忽視的線下市場,隱藏著雙11的另一個流量密碼
- 環(huán)球熱頭條丨抖音還差一個雙11購物節(jié)
- 【天天新要聞】中銀證券給予珀萊雅買入評級 強(qiáng)品牌力、全渠道布局推動Q3業(yè)績高增長
- 焦點簡訊:鴨脖狂奔,絕味失寵
- 天天觀天下!做不了山姆,永輝轉(zhuǎn)身向盒馬?
- 安信證券給予紫燕食品增持評級 成本壓力仍然較大 看好公司全國化進(jìn)程
- 天天新消息丨鄭州銀行前三季度實現(xiàn)歸屬于本行股東的凈利潤34.03億元 同比增長2.15%
- 世界快資訊:中鋼協(xié):加快落實兩大產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃
- 世界短訊!俄方稱暫時無法確認(rèn)繼續(xù)履行黑海港口農(nóng)產(chǎn)品外運協(xié)議的條件
- 世界聚焦:美媒:近八成美國人認(rèn)為國家已“失控” 多數(shù)民眾給現(xiàn)狀差評
- 新華全媒+丨天津:適老化改造改出“暖心窩”
- 環(huán)球精選!媒體評述:夢天實驗艙整裝待發(fā) 中國空間站在軌建造邁向收官
- 全球觀察:捷報連連!多條高鐵建設(shè)取得新進(jìn)展!
- 世界通訊!飛天圓夢丨太空“新房”來了!中國人自己的太空實驗室將建成
- 秋季女性白癜風(fēng)患者更需注意這些事情!
熱點
維權(quán)
- 北京石景山開展冬季供暖前特種設(shè)備安全專項檢查
- 陜西延安:開展兒童化妝品專項檢查 規(guī)范化妝品市
- 北京海淀開展商品條碼專項監(jiān)督檢查 努力打造穩(wěn)定
- 金華推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)直播營銷治理顯成效 培育放心消費直
- 北京延慶對重點行業(yè)開展格式條款專項檢查 做好市
- 北京海淀開展電動自行車整治夜查行動 全力保障轄
- 江蘇昆山全力規(guī)范大閘蟹市場秩序 營造安全放心消
- 福建寧化開展“兩品一械”網(wǎng)絡(luò)銷售專項檢查 保障
- 北京懷柔:開展市場綜合執(zhí)法監(jiān)督檢查 督導(dǎo)各類經(jīng)
- 天津河?xùn)|:多措并舉推進(jìn)企業(yè)信用修復(fù)工作 助力轄
資訊 推薦
熱門 排行
- 1 【世界熱聞】內(nèi)蒙古啟動人力資源誠信服務(wù)示范機(jī)構(gòu)評
- 2 環(huán)球觀焦點:內(nèi)蒙古:這5項職業(yè)資格考試暫停
- 3 全球熱門:飛天圓夢|靜待夢天,中國空間站在軌建造
- 4 飛天圓夢|“夢天”已就位!楊利偉動情講述“初代”
- 5 對標(biāo)保時捷Taycan?大眾中國功勛蘇偉銘親自下場造車
- 6 環(huán)球速遞!被人忽視的線下市場,隱藏著雙11的另一個
- 7 環(huán)球熱頭條丨抖音還差一個雙11購物節(jié)
- 8 【天天新要聞】中銀證券給予珀萊雅買入評級 強(qiáng)品牌
- 9 焦點簡訊:鴨脖狂奔,絕味失寵
- 10 天天觀天下!做不了山姆,永輝轉(zhuǎn)身向盒馬?