首頁(yè)>市場(chǎng)監(jiān)督 >
33批次食品不合格!甘肅新一期食品抽檢信息公布 涉及這些問(wèn)題…… 2022-04-18 06:01:05  來(lái)源:食品伙伴網(wǎng)

食品伙伴網(wǎng)訊4月12日,甘肅省市場(chǎng)監(jiān)管局公布了新一期食品抽檢信息,抽檢的糧食加工品、淀粉及淀粉制品、蔬菜制品、糕點(diǎn)、水果制品、蜂產(chǎn)品、乳制品、肉制品、飲料、方便食品、糖果制品、食用農(nóng)產(chǎn)品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、食糖、薯類和膨化食品、酒類、調(diào)味品等20大類食品1123批次樣品中國(guó),有33批次樣品不合格。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題是微生物不合格、超范圍或超限量使用食品添加劑、其他污染物超標(biāo)問(wèn)題、獸藥殘留超標(biāo)、產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)不合格。

10批次食品檢出食品添加劑使用問(wèn)題

不合格食品中,有10批次食品檢出食品添加劑使用問(wèn)題。其中,有6批次為淀粉制品,分別為:定西世紀(jì)華聯(lián)商貿(mào)有限責(zé)任公司銷售的標(biāo)稱甘肅隴雪農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司定西分公司生產(chǎn)的純馬鈴薯手工粉(生產(chǎn)日期:2021-5-26)、定西世紀(jì)華聯(lián)商貿(mào)有限責(zé)任公司銷售的標(biāo)稱甘肅隴雪農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司定西分公司生產(chǎn)的純馬鈴薯手工粉(生產(chǎn)日期:2021-3-26)、標(biāo)稱民勤縣康宏工貿(mào)有限公司生產(chǎn)的土豆粉(寬)(生產(chǎn)日期:2021-11-10)、西峰區(qū)凱閏食品店銷售的標(biāo)稱華池縣吉洋洋食品有限公司生產(chǎn)的洞洞溝純土豆粉條(生產(chǎn)日期:2021-9-3)均檢出鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;崆峒區(qū)億佳客超市中心銷售的標(biāo)稱武山浩峰農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限公司生產(chǎn)的純馬鈴薯粉條(生產(chǎn)日期:2021-9-8)、崆峒區(qū)億佳客超市中心銷售的,標(biāo)稱武山浩峰農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限公司生產(chǎn)的純馬鈴薯粉條(生產(chǎn)日期:2021-9-10)均檢出山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。

含鋁食品添加劑,比如硫酸鋁鉀(又名鉀明礬)、硫酸鋁銨(又名銨明礬)等,在食品中作為膨松劑、穩(wěn)定劑使用,使用后會(huì)產(chǎn)生鋁殘留。《國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委關(guān)于批準(zhǔn)β-半乳糖苷酶為食品添加劑新品種等的公告(2015年 第1號(hào))》中規(guī)定,硫酸鋁鉀(又名鉀明礬)、硫酸鋁銨(又名銨明礬)在粉絲、粉條中按生產(chǎn)需要適量使用,終產(chǎn)品中鋁的殘留量≤200mg/kg(干樣品,以Al計(jì))。

還有,甘肅金城匯寶商貿(mào)有限公司銷售的,標(biāo)稱甘肅藍(lán)天閣食品有限責(zé)任公司生產(chǎn)的百合干(生產(chǎn)日期:2021-1-1)檢出二氧化硫殘留量不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。

二氧化硫(以及焦亞硫酸鉀、亞硫酸鈉等食品添加劑)對(duì)食品有漂白、防腐和抗氧化作用,是食品加工中常用的漂白劑和防腐劑。《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2014)中規(guī)定,干制蔬菜(脫水馬鈴薯除外)中二氧化硫(以二氧化硫殘留量計(jì))的最大使用量為0.2g/kg。

另外,還有3批次年糕檢出苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:標(biāo)稱甘肅琪茂食品有限公司生產(chǎn)的韓式水晶年糕(生產(chǎn)日期:2021-9-16)、韓式火鍋年糕(生產(chǎn)日期:2021-9-27)、韓式切片年糕(生產(chǎn)日期:2021-9-14)。

7批次蔬菜檢出農(nóng)獸藥殘留超標(biāo)

不合格食品中,有7批次蔬菜檢出農(nóng)獸藥殘留超標(biāo)。其中,城關(guān)區(qū)榆中街呂林蔬菜店銷售的韭菜(抽樣日期:2021-12-2)、城關(guān)區(qū)雁灘菜鮮鮮蔬菜零售店銷售的韭菜(抽樣日期:2021-12-9)、甘肅酒鋼集團(tuán)宏源新實(shí)業(yè)有限公司宏豐超市綠景苑店銷售的韭菜(抽樣日期:2021-11-23)、蘭州佳永樺聯(lián)商貿(mào)有限責(zé)任公司銷售的芹菜(抽樣日期:2021-11-29)均檢出毒死蜱不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;安寧鵬盛蔬菜批發(fā)部銷售的韭菜(抽樣日期:2021-10-18)、安寧月軍蔬菜批發(fā)部銷售的韭菜(抽樣日期:2021-10-19)均檢出腐霉利不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;蘭州華聯(lián)綜合超市有限公司酒泉富康分公司銷售的韭菜(抽樣日期:2021-11-26)檢出毒死蜱、腐霉利不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。

根據(jù)《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763—2021)中規(guī)定,毒死蜱在韭菜中的最大殘留限量為0.02mg/kg,在芹菜中的最大殘留限量為0.05mg/kg;腐霉利在韭菜中的最大殘留限量為0.2mg/kg。

5批次食品檢出微生物不合格

不合格食品中,有 5批次檢出微生物不合格。其中,有2批次檢出菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:皋蘭石洞世紀(jì)華聯(lián)生活綜合超市銷售的,標(biāo)稱蘭州亞可喜食品有限責(zé)任公司生產(chǎn)的甘草杏(生產(chǎn)日期:2021-7-31);標(biāo)稱蘭州蜂維爾蜂產(chǎn)品有限公司生產(chǎn)的棗花蜂蜜(生產(chǎn)日期:2021-1-4)。

菌落總數(shù)是指示性微生物指標(biāo),不是致病菌指標(biāo),反映食品在生產(chǎn)過(guò)程中的衛(wèi)生狀況。如果食品的菌落總數(shù)嚴(yán)重超標(biāo),將會(huì)破壞食品的營(yíng)養(yǎng)成分,使食品失去食用價(jià)值;還會(huì)加速食品腐敗變質(zhì),可能危害人體健康。《GB 14884-2016 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 蜜餞》中規(guī)定,蜜餞中菌落總數(shù)應(yīng)符合n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g的要求;《GB 14963-2011 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 蜂蜜》中規(guī)定,蜂蜜中菌落總數(shù)應(yīng)≤1000CFU/g。菌落總數(shù)超標(biāo)的原因,可能是企業(yè)未按要求嚴(yán)格控制生產(chǎn)加工過(guò)程的衛(wèi)生條件,也可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴(yán)或儲(chǔ)運(yùn)條件不當(dāng)?shù)扔嘘P(guān)。

還有3批次年糕條檢出菌落總數(shù)、大腸菌群不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:標(biāo)稱蘭州柳英順食品廠生產(chǎn)的火鍋年糕條(生產(chǎn)日期2021-10-9)、韓式年糕條(生產(chǎn)日期2021-10-11)、火鍋年糕條(生產(chǎn)日期2021-10-8)。

3批次食品檢出重金屬超標(biāo)問(wèn)題

不合格食品中,有3批次食品檢出重金屬超標(biāo)問(wèn)題。其中,甘肅興利達(dá)商貿(mào)有限公司銷售的皮皮蝦(抽樣日期:2021-10-13)、城關(guān)區(qū)和平路漁祥海鮮水產(chǎn)部銷售的皮皮蝦(抽樣日期:2021-10-13)檢出鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。

鎘是一種蓄積性的重金屬元素,可通過(guò)食物鏈進(jìn)入人體。《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB 2762—2017)中規(guī)定,鎘(以Cd計(jì))在鮮、凍水產(chǎn)動(dòng)物(甲殼類)中的最大限量值為0.5mg/kg。皮皮蝦中鎘(以Cd計(jì))超標(biāo)的原因,可能是在生長(zhǎng)過(guò)程中富集了環(huán)境中的鎘元素。

還有,甘肅省定西市好樂(lè)樂(lè)生活商貿(mào)有限公司銷售的,標(biāo)稱蘭州迎客松商貿(mào)有限責(zé)任公司生產(chǎn)白胡椒粉(生產(chǎn)日期:2021-8-4)檢出鉛(以Pb計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。

鉛是一種蓄積性的重金屬元素?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB 2762—2017)中規(guī)定,香辛料類中鉛(以Pb計(jì))的最大限量值為3.0mg/kg。

2批次復(fù)用餐飲具檢出其他污染物超標(biāo)問(wèn)題

不合格樣品中,有2批次復(fù)用餐飲具檢出其他污染物超標(biāo)問(wèn)題,為:定西蜀上椒餐飲管理服務(wù)有限公司使用的碗(復(fù)用餐飲具)(抽樣日期:2021-11-25)和筷子(復(fù)用餐飲具)(抽樣日期:2021-11-25)檢出陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。

陰離子合成洗滌劑的主要活性成分是十二烷基苯磺酸鈉,是一種低毒的化學(xué)物質(zhì)?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規(guī)定,消毒餐(飲)具中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不得檢出。消毒餐(飲)具中檢出陰離子合成洗滌劑的原因,可能是用于清洗餐具的洗滌劑不符合標(biāo)準(zhǔn);也可能是洗滌劑或消毒劑未徹底沖洗干凈等。

1批次食品檢出生物毒素超標(biāo)問(wèn)題

不合格食品中,有1批次檢出生物毒素超標(biāo)問(wèn)題,為:蘭州御香樓餐飲有限責(zé)任公司銷售的油炸花生米(抽樣日期:2021-12-18)檢出黃曲霉毒素B1不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。

黃曲霉毒素B1是一種強(qiáng)致癌性的真菌毒素?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中真菌毒素限量》(GB 2761—2017)中規(guī)定,黃曲霉毒素B1在花生及其制品中的最大限量值為20μg/kg?;ㄉ悬S曲霉毒素B1檢測(cè)值超標(biāo)的原因,可能是生產(chǎn)企業(yè)使用的原料受到黃曲霉等霉菌的污染,也可能是生產(chǎn)加工過(guò)程中衛(wèi)生條件控制不嚴(yán),還可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴(yán)、儲(chǔ)運(yùn)條件控制不當(dāng)?shù)扔嘘P(guān)。

除上述產(chǎn)品外,還有5批次不合格食品,分別為:蘭州七里河區(qū)永勝瓜籽批發(fā)部銷售的,標(biāo)稱武威唐永勝食品有限公司生產(chǎn)的永勝香瓜子(生產(chǎn)日期:2021-8-29)檢出過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;標(biāo)稱皋蘭順德食品加工廠生產(chǎn)的葵花籽(生產(chǎn)日期:2021-10-13)檢出過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;標(biāo)稱臨夏州南洋清真食品有限責(zé)任公司生產(chǎn)的黃冰糖(生產(chǎn)日期:2021-10-20)檢出色值不符合 GB/T 35883-2018《冰糖》標(biāo)準(zhǔn)要求規(guī)定;臨夏市老洋糖副食經(jīng)銷店銷售的,標(biāo)稱臨夏縣玉祥清真食品有限公司生產(chǎn)的冰糖(生產(chǎn)日期:2021-10-10)檢出蔗糖分不符合 GB/T 35883-2018《冰糖》標(biāo)準(zhǔn)要求規(guī)定;甘肅金裕眾鑫商貿(mào)有限公司銷售的,標(biāo)稱陜西飛騰食品有限公司生產(chǎn)的手工花椒鍋巴(生產(chǎn)日期:2021-8-14)檢出酸價(jià)(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。

對(duì)抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格食品,甘肅省市場(chǎng)監(jiān)管局已責(zé)成蘭州、酒泉、嘉峪關(guān)、武威、白銀、定西、平?jīng)?、慶陽(yáng)、天水、臨夏等市場(chǎng)監(jiān)管部門立即組織開展核查處置,查清產(chǎn)品流向,督促企業(yè)采取下架召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險(xiǎn);對(duì)違法違規(guī)行為,依法從嚴(yán)處理。

甘肅省市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于33批次不合格食品抽檢情況的通告(甘市監(jiān)通告〔2022〕第2期總第74期)不合格樣品信息

序號(hào)標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址被抽樣單位名稱被抽樣單位地址食品名稱規(guī)格型號(hào)商標(biāo)生產(chǎn)/抽樣/購(gòu)進(jìn)日期不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||標(biāo)準(zhǔn)值分類公告號(hào)公告日期任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)備注
1甘肅琪茂食品有限公司甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)九州主食廚房園區(qū)c2-4-1甘肅琪茂食品有限公司甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)九州主食廚房園區(qū)c2-4-1韓式水晶年糕400g/袋吉祥糕2021/9/16苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))||0.4g/kg||不得使用糧食加工品甘市監(jiān)通告〔2022〕第2期總第74期2022.4.8甘肅/國(guó)抽甘肅省食品檢驗(yàn)研究院
2甘肅琪茂食品有限公司甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)九州主食廚房園區(qū)c2-4-1甘肅琪茂食品有限公司甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)九州主食廚房園區(qū)c2-4-1韓式火鍋年糕400g/袋/2021/9/27苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))||0.4g/kg||不得使用糧食加工品甘市監(jiān)通告〔2022〕第2期總第74期2022.4.8甘肅/國(guó)抽甘肅省食品檢驗(yàn)研究院
3甘肅琪茂食品有限公司甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)九州主食廚房園區(qū)c2-4-1甘肅琪茂食品有限公司甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)九州主食廚房園區(qū)c2-4-1韓式切片年糕400g/袋/2021/9/14苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))||0.6g/kg||不得使用糧食加工品甘市監(jiān)通告〔2022〕第2期總第74期2022.4.8甘肅/國(guó)抽甘肅省食品檢驗(yàn)研究院
4華池縣吉洋洋食品有限公司甘肅省慶陽(yáng)市華池縣王咀子鄉(xiāng)王咀子村韓河自然村西峰區(qū)凱閏食品店甘肅省慶陽(yáng)市西峰區(qū)長(zhǎng)慶南路95號(hào)洞洞溝純土豆粉條500g(±10g)/袋/2021/9/3鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))||234mg/kg||200mg/kg淀粉及淀粉制品甘市監(jiān)通告〔2022〕第2期總第74期2022.4.8甘肅/國(guó)抽甘肅省食品檢驗(yàn)研究院
5甘肅藍(lán)天閣食品有限責(zé)任公司蘭州市七里河區(qū)晏家坪1005號(hào)甘肅金城匯寶商貿(mào)有限公司甘肅省蘭州市七里河區(qū)金港糖酒市場(chǎng)D5-103號(hào)百合干200g/盒穆祥茗2021/1/1二氧化硫殘留量||0.8g/kg||0.2g/kg蔬菜制品甘市監(jiān)通告〔2022〕第2期總第74期2022.4.8甘肅/國(guó)抽甘肅省食品檢驗(yàn)研究院
6武山浩峰農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限公司武山縣山丹鄉(xiāng)賈河村崆峒區(qū)億佳客超市中心甘肅省平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)公路街38號(hào)純馬鈴薯粉條260g/袋金樂(lè)福嗨吃2021/9/8山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))||0.02g/kg||不得使用淀粉及淀粉制品甘市監(jiān)通告〔2022〕第2期總第74期2022.4.8甘肅/國(guó)抽甘肅省食品檢驗(yàn)研究院
7武山浩峰農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限公司武山縣山丹鄉(xiāng)賈河村崆峒區(qū)億佳客超市中心甘肅省平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)公路街38號(hào)純馬鈴薯粉條260g/袋金樂(lè)福嗨吃2021/9/10山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))||0.02g/kg||不得使用淀粉及淀粉制品甘市監(jiān)通告〔2022〕第2期總第74期2022.4.8甘肅/省抽甘肅省食品檢驗(yàn)研究院
8甘肅隴雪農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司定西分公司甘肅省定西市安定區(qū)鳳翔鎮(zhèn)張家莊村張家莊社南十里鋪小學(xué)西側(cè)定西世紀(jì)華聯(lián)商貿(mào)有限責(zé)任公司甘肅省定西市安定區(qū)洮陽(yáng)路8號(hào)教育港一層(新城大道東側(cè)4幢商業(yè)1層)純馬鈴薯手工粉500g/袋/2021/5/26鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))||249mg/kg||2009mg/kg淀粉及淀粉制品甘市監(jiān)通告〔2022〕第2期總第74期2022.4.8甘肅/國(guó)抽甘肅省食品檢驗(yàn)研究院
9甘肅隴雪農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司甘肅省定西市安定區(qū)高峰鄉(xiāng)坪灣村定西世紀(jì)華聯(lián)商貿(mào)有限責(zé)任公司甘肅省定西市安定區(qū)洮陽(yáng)路8號(hào)教育港一層(新城大道東側(cè)4幢商業(yè)1層)純馬鈴薯手工粉250g/袋/2021/3/26鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))||258mg/kg||200mg/kg淀粉及淀粉制品甘市監(jiān)通告〔2022〕第2期總第74期2022.4.8甘肅/國(guó)抽甘肅省食品檢驗(yàn)研究院
10民勤縣康宏工貿(mào)有限公司甘肅省武威市民勤縣蘇武鎮(zhèn)羊路村民勤縣康宏工貿(mào)有限公司甘肅省武威市民勤縣蘇武鎮(zhèn)羊路村土豆粉(寬)計(jì)量銷售隴康宏2021/11/10鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))||862mg/kg||200mg/kg淀粉及淀粉制品甘市監(jiān)通告〔2022〕第2期總第74期2022.4.8甘肅/國(guó)抽甘肅省食品檢驗(yàn)研究院
11//城關(guān)區(qū)榆中街呂林蔬菜店甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)榆中街111號(hào)(標(biāo)準(zhǔn)化菜市場(chǎng)二樓攤位67號(hào))韭菜//2021/12/2毒死蜱||0.55mg/kg||0.02mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品甘市監(jiān)通告〔2022〕第2期總第74期2022.4.8甘肅/國(guó)抽蘭州市食品藥品檢驗(yàn)研究院
12//城關(guān)區(qū)雁灘菜鮮鮮蔬菜零售店甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)鴻運(yùn)潤(rùn)園以西天天菜市場(chǎng)017韭菜//2021/12/9毒死蜱||0.63mg/kg||0.02g/kg食用農(nóng)產(chǎn)品甘市監(jiān)通告〔2022〕第2期總第74期2022.4.8甘肅/國(guó)抽蘭州市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院
13//安寧鵬盛蔬菜批發(fā)部甘肅省蘭州市安寧區(qū)桃海過(guò)渡市場(chǎng)蔬菜零售E區(qū)16-17號(hào)韭菜計(jì)量稱重/2021/10/18腐霉利||7.9mg/kg||0.2mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品甘市監(jiān)通告〔2022〕第2期總第74期2022.4.8甘肅/省抽甘肅省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院
14//安寧月軍蔬菜批發(fā)部甘肅省蘭州市安寧區(qū)桃海過(guò)渡市場(chǎng)蔬菜整售F區(qū)83-84號(hào)韭菜計(jì)量稱重/2021/10/19腐霉利||1.3mg/kg||0.2mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品甘市監(jiān)通告〔2022〕第2期總第74期2022.4.8甘肅/省抽甘肅省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院
15//甘肅酒鋼集團(tuán)宏源新實(shí)業(yè)有限公司宏豐超市綠景苑店甘肅省嘉峪關(guān)市綠景苑1-2樓韭菜散裝稱重/2021/11/23毒死蜱||2.32mg/kg||0.02mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品甘市監(jiān)通告〔2022〕第2期總第74期2022.4.8甘肅/省抽甘肅省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院
16//蘭州華聯(lián)綜合超市有限公司酒泉富康分公司甘肅省酒泉市肅州區(qū)富康路4號(hào)1-102鋪韭菜散裝稱重/2021/11/26毒死蜱||0.10mg/kg||0.02mg/kg|,腐霉利||1.5mg/kg||0.2mg/kg|食用農(nóng)產(chǎn)品甘市監(jiān)通告〔2022〕第2期總第74期2022.4.8甘肅/省抽甘肅省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院
17//蘭州佳永樺聯(lián)商貿(mào)有限責(zé)任公司甘肅省蘭州市永登縣城關(guān)鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)街835號(hào)負(fù)一層芹菜散裝稱重/2021/11/29毒死蜱||0.08mg/kg||0.05mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品甘市監(jiān)通告〔2022〕第2期總第74期2022.4.8甘肅/省抽甘肅省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院
18蘭州柳英順食品廠甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)九州工業(yè)園區(qū)A區(qū)二幢樓五層2-25、2-26蘭州柳英順食品廠甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)九州工業(yè)園區(qū)A區(qū)二幢樓五層2-25、2-26火鍋年糕條300g/袋圖形商標(biāo)2021/10/9菌落總數(shù)||20000;17000;49000;84000;34000||CFU/g||n=5,c=1,m=10000,M=100000,大腸菌群||130;85;100;180;75||CFU/g||n=5,c=1,m=10,M=100糧食加工品甘市監(jiān)通告〔2022〕第2期總第74期2022.4.8甘肅/國(guó)抽甘肅省食品檢驗(yàn)研究院
19蘭州柳英順食品廠甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)九州工業(yè)園區(qū)A區(qū)二幢樓五層2-25、2-26蘭州柳英順食品廠甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)九州工業(yè)園區(qū)A區(qū)二幢樓五層2-25、2-26韓式年糕條1kg/袋圖形商標(biāo)2021/10/11菌落總數(shù)||44000;34000;64000;35000;48000||CFU/g||n=5,c=1,m=10000,M=100000,大腸菌群||350;100;52;160;54||CFU/g||n=5,c=1,m=10,M=100糧食加工品甘市監(jiān)通告〔2022〕第2期總第74期2022.4.8甘肅/國(guó)抽甘肅省食品檢驗(yàn)研究院
20蘭州柳英順食品廠甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)九州工業(yè)園區(qū)A區(qū)二幢樓五層2-25、2-26蘭州柳英順食品廠甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)九州工業(yè)園區(qū)A區(qū)二幢樓五層2-25、2-26火鍋年糕條300g/袋圖形商標(biāo)2021/10/8菌落總數(shù)||11000;70000;10000;11000;39000||CFU/g||n=5,c=1,m=10000,M=100000,大腸菌群||140;530;110;160;120||CFU/g||n=5,c=1,m=10,M=100糧食加工品甘市監(jiān)通告〔2022〕第2期總第74期2022.4.8甘肅/國(guó)抽甘肅省食品檢驗(yàn)研究院
21蘭州亞可喜食品有限責(zé)任公司  蘭州市七里河區(qū)營(yíng)門灘16號(hào)皋蘭石洞世紀(jì)華聯(lián)生活綜合超市甘肅省蘭州市皋蘭縣石洞鎮(zhèn)北辰路匯金廣場(chǎng)負(fù)一樓第1單元101室甘草杏260g/袋亞可喜2021/7/31菌落總數(shù)||660;3400;950;1900;1900CFU/g||n=5,c=2,m=1000,M=10000水果制品甘市監(jiān)通告〔2022〕第2期總第74期2022.4.8甘肅/國(guó)抽甘肅省食品檢驗(yàn)研究院
22蘭州蜂維爾蜂產(chǎn)品有限公司甘肅省蘭州市安寧區(qū)萬(wàn)新路344號(hào)蘭州蜂維爾蜂產(chǎn)品有限公司蘭州市安寧區(qū)萬(wàn)新路344號(hào)(蘭州電力學(xué)校對(duì)面)棗花蜂蜜500g/瓶蜂維爾2021/1/4菌落總數(shù)||4800CFU/g||1000CFU/g蜂產(chǎn)品甘市監(jiān)通告〔2022〕第2期總第74期2022.4.8甘肅/國(guó)抽甘肅省食品檢驗(yàn)研究院
23武威唐永勝食品有限公司甘肅省武威市古浪縣工業(yè)集中區(qū)雙塔產(chǎn)業(yè)園緯二路蘭州七里河區(qū)永勝瓜籽批發(fā)部甘肅省蘭州市七里河區(qū)金港糖酒市場(chǎng)F4-374號(hào)永勝香瓜子500g/袋唐永勝+TANGYONGSHENG2021/8/29過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))||1.68g/100g||0.80g/100g炒貨食品及堅(jiān)果制品甘市監(jiān)通告〔2022〕第2期總第74期2022.4.8甘肅/國(guó)抽甘肅省食品檢驗(yàn)研究院
24皋蘭順德食品加工廠蘭州市皋蘭縣忠和鎮(zhèn)水源村皋蘭順德食品加工廠甘肅省蘭州市皋蘭縣忠和鎮(zhèn)水源村葵花籽10kg/袋順德2021/10/13過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))||1.22g/100g||0.80g/100g炒貨食品及堅(jiān)果制品甘市監(jiān)通告〔2022〕第2期總第74期2022.4.8甘肅/國(guó)抽甘肅省食品檢驗(yàn)研究院
25臨夏州南洋清真食品有限責(zé)任公司甘肅省臨夏州臨夏縣黃泥灣工業(yè)園區(qū)臨夏州南洋清真食品有限責(zé)任公司甘肅省臨夏州臨夏縣黃泥灣工業(yè)園區(qū)黃冰糖20kg/箱毓明2021/10/20色值||151IU||200IU食糖甘市監(jiān)通告〔2022〕第2期總第74期2022.4.8甘肅/國(guó)抽甘肅省食品檢驗(yàn)研究院
26臨夏縣玉祥清真食品有限公司臨夏縣黃泥灣十五里鋪開發(fā)區(qū)臨夏市老洋糖副食經(jīng)銷店甘肅省臨夏州臨夏市解放南路冰糖20kg/箱玉祥2021/10/10蔗糖分||93.8g/100g||97.0g/100g食糖甘市監(jiān)通告〔2022〕第2期總第74期2022.4.8甘肅/國(guó)抽甘肅省食品檢驗(yàn)研究院
27陜西飛騰食品有限公司陜西省咸陽(yáng)市興平市西吳辦永昌路南側(cè)創(chuàng)業(yè)路北側(cè)甘肅金裕眾鑫商貿(mào)有限公司甘肅省酒泉市肅州區(qū)盤旋西路1號(hào)手工花椒鍋巴210g/袋椒巴客+JIAOBAKE2021/8/14酸價(jià)(以脂肪計(jì))||9mg/g||5mg/g薯類和膨化食品甘市監(jiān)通告〔2022〕第2期總第74期2022.4.8甘肅/國(guó)抽甘肅省食品檢驗(yàn)研究院
28//甘肅興利達(dá)商貿(mào)有限公司甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)和平路54號(hào)(農(nóng)副水產(chǎn)品交易中心1層1012號(hào))皮皮蝦稱重/2021/10/13鎘(以Cd計(jì))||2.1mg/kg||0.5mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品甘市監(jiān)通告〔2022〕第2期總第74期2022.4.8甘肅/國(guó)抽甘肅省食品檢驗(yàn)研究院
